ถุงหูหิ้วเกรด A, B และ ถุงร้อน (PP)
ถุงหูหิ้วเกรด A
ขนาด | น้ำหนักต่อมัด(kg) | จำนวนมัด/กระสอบ |
6x11 | 0.9 | 40 |
6x14 | 0.9 | 40 |
8x15 | 0.9 | 40 |
9x18 | 0.9 | 40 |
12x20 | 0.9 | 40 |
ถุงหูหิ้วเกรด A
รายละเอียดสินค้า : ถุงหูหิ้วเกรด A รุ่นหนา ตราโบว์
ขนาด | น้ำหนักต่อมัด(kg) | จำนวนมัด/กระสอบ |
6x14 | 0.8 | 45 |
7x15 | 1.0 | 40 |
8x16 | 1.0 | 40 |
9x18 | 1.4 | 30 |
12x20 | 2.5 | 16 |
12x26 | 2.5 | 16 |
ถุงหูหิ้วเกรด B
รายละเอียดสินค้า : ถุงหูหิ้วเกรด B บาง ตราเสือ
*หมายเหตุ : 1 มัด = 10 แพ็ค
ขนาด | น้ำหนักต่อมัด(kg) | จำนวนมัด/กระสอบ |
6x11 | 0.6 | 50 |
8x14 | 0.8 | 45 |
8x15 | 1.3 | 30 |
8x16 | 1.3 | 30 |
9x18 | 2.0 | 20 |
12x20 | 3.0 | 15 |
ถุงหูหิ้วเกรด B
รายละเอียดสินค้า : ถุงหูหิ้วเกรด B หนา ตราโบว์ สีขาวขุ่น
*หมายเหตุ : 1 มัด = 10 แพ็ค
ขนาด | น้ำหนักต่อมัด(kg) | จำนวนมัด/กระสอบ |
6x14 | 0.7 | 50 |
8x16 | 1.0 | 40 |
9x18 | 1.4 | 30 |
12x20 | 2.4 | 20 |
12x26 | 2.4 | 20 |
15x30 | 2.8 | 18 |
18x36 | 3.0 | 18 |
ถุงหูหิ้วเกรด B
รายละเอียดสินค้า : ถุงหูหิ้วเกรด B หนา ตราโบว์
สี : เขียว/ชมพู/ฟ้า (มีเฉพาะขนาด 18x36)
*หมายเหตุ : 1 มัด = 10 แพ็ค
ขนาด | น้ำหนักต่อมัด(kg) | จำนวนมัด/กระสอบ |
6x14 | 0.7 | 50 |
8x16 | 1.0 | 40 |
9x18 | 1.4 | 30 |
12x20 | 2.4 | 20 |
12x26 | 2.4 | 20 |
15x30 | 2.8 | 18 |
18x36 | 3.0 | 18 |
ถุงร้อน ( PP )
น้ำหนัก/แพ็ค : 500 กรัม